Table of Content
Opciones principales
Taxis
- Precio: S/5-30 soles según distancia
- Ventaja: Disponible 24/7, rápido
- Tip: Negociar precio antes de subir
Uber/ in Drive
- Precio: Similar a taxi, con negociación en inDrive
- Ventaja: Seguro, sin problemas de idioma
- inDrive: Puedes proponer tu precio y elegir conductor
- Ideal: Turistas sin español
Buses urbanos
- Precio: S/1.00 soles
- Ventaja: Muy económico
- Desventaja: Complicado para turistas
Cuadro de recomendaciones
| Situación | Transporte | Costo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto → Centro | Taxi/Uber | S/15-20 | 25 min |
| Dentro del centro | Caminar + taxi | S/5-10 | Variable |
| Valle Sagrado | Tour organizado | S/80-150 | 8-12h |
| Sacsayhuamán | Taxi con espera | S/30-50 | 2-3h |
| Presupuesto bajo | Bus + caminar | S/1-3 | Variable |
Tarifas principales
| Destino | Taxi | Uber | Bus |
|---|---|---|---|
| Aeropuerto ↔ Centro | S/15-20 | S/15-18 | S/2 |
| Plaza → San Blas | S/8-12 | S/7-10 | S/1.20 |
| Centro → Sacsayhuamán | S/20-30 | S/18-25 | No hay |
| Centro → Pisac | S/80-120 | No hay | S/3 |
Por tipo de viajero
| Perfil | Recomendado | Presupuesto/día |
|---|---|---|
| Mochilero | Bus + caminar | S/5-15 |
| Turista estándar | Uber + tours | S/30-80 |
| Premium | Taxi privado | S/100-300 |
| Familia | Taxi/Uber fijo | S/80-150 |
Consejos clave
- Altitud: Caminar despacio, usar transporte más seguido
- Negociación: Siempre acordar precio antes en taxis
- Seguridad: Usar taxis del hotel de noche
- Horario pico: Evitar 7-9am y 5-7pm
- Efectivo: Llevar billetes pequeños en soles
Destinos especiales
- Machu Picchu: Cusco → Ollantaytambo (taxi S/80) → Tren
- Valle Sagrado: Tour completo S/80-150 o transporte público S/3-5
- Aeropuerto: Reservar taxi del hotel (más seguro)




