Table of Content
Informações básicas
| Dado | Valor |
|---|---|
| Distância | 1.165 km |
| Duração | 20-24 horas |
| Preços | S/30-180 soles |
| Altitude máxima | 4.818 metros |
Melhores empresas
| Empresa | Categoria | Preço | Serviços | Qualidade |
|---|---|---|---|---|
| Cruz del Sur | Premium | S/80-180 | Ônibus leito, Wi-Fi, comida | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Oltursa | Premium | S/70-150 | Semi-leito, snacks | ⭐⭐⭐⭐ |
| Wari Palomino | Padrão | S/60-120 | Semi-leito | ⭐⭐⭐⭐ |
| Molina Union | Econômico | S/40-80 | Básico | ⭐⭐⭐ |
Horários principais
| Saída de Lima | Chegada a Cusco | Recomendado |
|---|---|---|
| 8:00 PM | 4:00-6:00 PM +1 | Melhor horário |
| 9:00 PM | 5:00-7:00 PM +1 | Popular |
| 10:00 PM | 6:00-8:00 PM +1 | Aceitável |
Por tipo de viajante
| Perfil | Empresa | Serviço | Preço | Por quê |
|---|---|---|---|---|
| Primeira vez | Cruz del Sur | Ônibus leito | S/100-150 | Segurança + conforto |
| Mochileiro | Molina Union | Semi-leito | S/50-80 | Econômico |
| Família | Cruz del Sur | Ônibus leito | S/120-180 | Conforto para crianças |
| Orçamento baixo | San Jerónimo | Econômico | S/35-60 | Mais barato |
O que levar (essencial)
| Obrigatório | Recomendado | Para a altitude |
|---|---|---|
| DNI/Passaporte | Travesseiro | Agasalho grosso |
| Dinheiro em espécie | Snacks | Água |
| Medicamentos | Carregador | Sorojchi Pills |
Comparação rápida
| Aspecto | Ônibus | Avião |
|---|---|---|
| Preço | S/30-180 | S/150-400 |
| Tempo | 22 horas | 3 horas |
| Altitude | Gradual | Brusca |
| Bagagem | Sem limite | Limitada |
Recomendação por orçamento
| Orçamento | Melhor opção | Preço total |
|---|---|---|
| Muito apertado | Molina Union econômico | S/45-70 |
| Médio | Oltursa semi-leito | S/80-120 |
| Confortável | Cruz del Sur ônibus leito | S/110-180 |
Conselhos-chave
Fazer
- Sair às 8:00-9:00 PM (melhor horário)
- Levar agasalho para a serra
- Comprar com 2-3 dias de antecedência
- Escolher Cruz del Sur ou Oltursa
Evitar
- Empresas muito baratas (menos de S/40)
- Viajar na época de chuvas sem agasalho
- Levar muita bagagem de mão
- Comer pesado antes da viagem
Vantagens vs desvantagens
Vantagens
- 70% mais barato que o voo
- Aclimatação gradual à altitude
- Sem limite de bagagem
- Paisagens únicas
Desvantagens
- 22 horas de viagem
- Desconforto para dormir
- A altitude pode causar mal-estar
- Chegada cansativa
Recomendação final
Melhor opção: Cruz del Sur ônibus leito 8:00 PM (S/100-150)
- Empresa mais confiável
- Horário que permite chegar mais tarde e descansado
- Aclimatação gradual ideal para Cusco
- Inclui comida e comodidades




