Table of Content
Información básica
| Dato | Valor |
|---|---|
| Distancia | 1,165 km |
| Duración | 20-24 horas |
| Precios | S/30-180 soles |
| Altitud máxima | 4,818 metros |
Mejores empresas
| Empresa | Categoría | Precio | Servicios | Calidad |
|---|---|---|---|---|
| Cruz del Sur | Premium | S/80-180 | Bus cama, WiFi, comida | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Oltursa | Premium | S/70-150 | Semi-cama, snacks | ⭐⭐⭐⭐ |
| Wari Palomino | Estándar | S/60-120 | Semi-cama | ⭐⭐⭐⭐ |
| Molina Union | Económico | S/40-80 | Básico | ⭐⭐⭐ |
Horarios principales
| Salida Lima | Llegada Cusco | Recomendado |
|---|---|---|
| 8:00 PM | 4:00-6:00 PM +1 | Mejor horario |
| 9:00 PM | 5:00-7:00 PM +1 | Popular |
| 10:00 PM | 6:00-8:00 PM +1 | Aceptable |
Por tipo de viajero
| Perfil | Empresa | Servicio | Precio | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| Primera vez | Cruz del Sur | Bus cama | S/100-150 | Seguridad + comodidad |
| Mochilero | Molina Union | Semi-cama | S/50-80 | Económico |
| Familia | Cruz del Sur | Bus cama | S/120-180 | Comodidad niños |
| Presupuesto bajo | San Jerónimo | Económico | S/35-60 | Más barato |
Qué llevar (esencial)
| Obligatorio | Recomendado | Para Altitud |
|---|---|---|
| DNI/Pasaporte | Almohada | Abrigo grueso |
| Efectivo | Snacks | Agua |
| Medicinas | Cargador | Sorojchi Pills |
Comparación rápida
| Aspecto | Bus | Avión |
|---|---|---|
| Precio | S/30-180 | S/150-400 |
| Tiempo | 22 horas | 3 horas |
| Altitud | Gradual | Brusco |
| Equipaje | Sin límite | Limitado |
Recomendación por presupuesto
| Presupuesto | Mejor Opción | Precio Total |
|---|---|---|
| Muy ajustado | Molina Union económico | S/45-70 |
| Medio | Oltursa semi-cama | S/80-120 |
| Cómodo | Cruz del Sur bus cama | S/110-180 |
Consejos Clave
Hacer
- Salir 8:00-9:00 PM (mejor horario)
- Llevar abrigo para la sierra
- Comprar con 2-3 días anticipación
- Elegir Cruz del Sur u Oltursa
Evitar
- Empresas muy baratas (menos S/40)
- Viajar en época de lluvias sin abrigo
- Llevar mucho equipaje de mano
- Comer pesado antes del viaje
Ventajas vs Desventajas
Ventajas
- 70% más barato que vuelo
- Aclimatación gradual a altura
- Sin límite equipaje
- Paisajes únicos
Desventajas
- 22 horas de viaje
- Incomodidad para dormir
- Altitud puede causar malestar
- Llegada cansado
Recomendación Final
Mejor opción: Cruz del Sur bus cama 8:00 PM (S/100-150)
- Empresa más confiable
- Horario que permite llegar tarde descansado
- Aclimatación gradual ideal para Cusco
- Incluye comida y comodidades




