Table of Content
Opções principais
Táxis
- Preço: S/5-30 soles conforme a distância
- Vantagem: Disponível 24/7, rápido
- Dica: Negociar o preço antes de entrar
Uber/ inDrive
- Preço: Semelhante ao táxi, com negociação no inDrive
- Vantagem: Seguro, sem problemas de idioma
- inDrive: Você pode propor seu preço e escolher o motorista
- Ideal: Turistas sem espanhol
Ônibus urbanos
- Preço: S/1.00 sol
- Vantagem: Muito econômico
- Desvantagem: Complicado para turistas
Quadro de recomendações
| Situação | Transporte | Custo | Tempo |
|---|---|---|---|
| Aeroporto → Centro | Táxi/Uber | S/15-20 | 25 min |
| Dentro do centro | Caminhar + táxi | S/5-10 | Variável |
| Vale Sagrado | Passeio organizado | S/80-150 | 8-12h |
| Sacsayhuamán | Táxi com espera | S/30-50 | 2-3h |
| Orçamento baixo | Ônibus + caminhar | S/1-3 | Variável |
Tarifas principais
| Destino | Táxi | Uber | Ônibus |
|---|---|---|---|
| Aeroporto ↔ Centro | S/15-20 | S/15-18 | S/2 |
| Plaza → San Blas | S/8-12 | S/7-10 | S/1.20 |
| Centro → Sacsayhuamán | S/20-30 | S/18-25 | Não há |
| Centro → Pisac | S/80-120 | Não há | S/3 |
Por tipo de viajante
| Perfil | Recomendado | Orçamento/dia |
|---|---|---|
| Mochileiro | Ônibus + caminhar | S/5-15 |
| Turista padrão | Uber + passeios | S/30-80 |
| Premium | Táxi privado | S/100-300 |
| Família | Táxi/Uber fixo | S/80-150 |
Conselhos-chave
- Altitude: Caminhar devagar, usar transporte com mais frequência
- Negociação: Sempre combinar o preço antes nos táxis
- Segurança: Usar táxis do hotel à noite
- Horário de pico: Evitar 7-9am e 5-7pm
- Dinheiro em espécie: Levar notas pequenas em soles
Destinos especiais
- Machu Picchu: Cusco → Ollantaytambo (táxi S/80) → Trem
- Vale Sagrado: Passeio completo S/80-150 ou transporte público S/3-5
- Aeroporto: Reservar táxi do hotel (mais seguro)




